Répondre au commentaire
Exécutions par noyades judiciaires 1558-1619
Il y a eu des gens pour dire qu'aucune femme n'avait été noyée dans le Rhône à Genève, pour adultère, sous le règne spirituel de Calvin et de Théodore de Bèze, son successeur. Nous espérons que ce tableau récapitulatif leur donnera les éléments historiques qui leur manquaient.
Exécutions par noyades judiciaires à Genève de 1558 à 1619[1]
Nom | Numéro de procédure | Année d’exécution | Crime |
Marie de Thomas | PC 756 1ère série | 1558 | Infanticide |
Jaquema Gonet | PC 862 1ère série | 1559 | homo. fém. |
Anne Lemoine | PC 928 1ère série | 1560 | Adultère |
Bernardine Neyrot | PC 945 1ère série | 1560 | Adultère |
Thomas de Reancourt[2] | PC 957 1ère série | 1561 | Sodomie |
Guillaume Branlard | PC 971 1ère série | 1561 | Sodomie |
Jean Aubert | PC 1042 1ère série | 1562 | viol d’enfant |
Martin Leschières | PC 1061 1ère série | 1562 | viol d’enfant |
Pierre Jobert et Thibaud Lespligny | PC 1078 1ère série | 1562 | Sodomie |
Ozias Lamotte | PC 1167 1ère série | 1563 | Sodomie |
Marie Binot | PC 1190 1ère série | 1564 | Adultère |
Pierre Mibor et Pierre Gardet | PC 1267 1ère série | 1565 | adultère maquerellage |
Jaquema Masson | PC 1268 1ère série | 1565 | Adultère |
Marie de Courtarouel | PC 1272 1ère série | 1565 | Adultère |
Jacques St Mortier et Andrée Viste | PC 1323 1ère série | 1566 | Inceste |
Louise Meystre | PC 1339 1ère série | 1566 | Adultère |
Bartholomé Tecia | PC 1359 1ère série | 1566 | Sodomie |
Jean de la Tour | PC 1452 1ère série | 1568 | Sodomie |
Françoise Mazel | PC 1465 1ère série | 1568 | homo. fém. |
Jeanna Nicolas (dite Grimauld) | PC 1516 1ère série | 1569 | Inceste |
Claudia Mermod | PC 1594 1ère série | 1570 | Adultère |
Anthona Molliez | RC. 68, f.206v. | 1573 | Infanticide |
Jean Genouillat | PC 1491 2ème série | 1577 | viol d’enfant |
François Finol | RC. 75, f.138v. | 1580 | viol d’enfant |
Bernarde Fert | RC. 76, f.135v. | 1581 | Infanticide |
Suzanne Fontana | PC 1713 1ère série | 1581 | Adultère |
Piguet A et Michaud J | PC 1870 2ème série | 1598 | Avortement |
Pierre Dufour et Pierre Brelat | PC 1818 1ère série | 1600 | Sodomie |
Anne Lemelais | PC 1924 1ère série | 1608 | Adultère |
Marie Mauclan | PC 1961 1ère série | 1609 | Adultère |
Abel Boniot, François Felisat et Pierre Gaudy | PC 2017 1ère série | 1610 | Sodomie |
Bernarde Buclin | PC 2109 1ère série | 1612 | Infanticide |
Jean-François Besson | PC 2238 1ère série | 1614 | Bestialité |
Alexandra Magnin | PC 2440 1ère série | 1619 | Infanticide |
Note du Site :
Infanticide : après 1712, il n’y aura plus d’exécution pour infanticide. Rappel, au 16ème siècle il n’y avait pas d’orphelinat public, on ne pouvait pas abandonner un enfant. Dès qu’on en eût la possibilité, les infanticides sont devenus très rares.[3]
[1] Cette liste a été établie à partir de l’inventaire des procédures criminel
les se trouvant aux Archives d’Etat de Genève, par Sonia Vernhes Rappaz dans le cadre d’un mémoire de licence « La noyade judiciaire à Genève, 1558-1619 », Genève, [s.n.], 2007.
[2] Thomas de Reancourt ne meurt pas par noyade mais est condamné à être plongé trois fois dans l’eau puis banni.
[3] Cf. Monter, William, Women in Geneva, in Enforcing Morality in Early Modern Europe, p. 205